產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀DC1500-U泳池水尿素檢測(cè)儀(順豐包郵)
DC1500-U泳池水尿素檢測(cè)儀(順豐包郵)顯示器160x100背光式LCD, 20x6線圖形顯示波長(zhǎng)精度±2%FS波長(zhǎng)帶寬10nm典型光源LED檢測(cè)器硅光電二極管有集成干涉濾光器模式預(yù)定程序的測(cè)試、吸光度、% T
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
DC1500-U泳池水尿素檢測(cè)儀(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
美國(guó)LaMotte雷曼公司生產(chǎn)的DC1500-U尿素檢測(cè)儀可以快速檢測(cè)出泳池水中的尿素含量。儀器檢測(cè)精度高,操作便捷,無(wú)需水浴蒸煮,校準(zhǔn)程序簡(jiǎn)單,測(cè)量結(jié)果快速、準(zhǔn)確。樣品池采用密封防污染設(shè)計(jì),圓形比色瓶,在測(cè)量過(guò)程和日常工作中不會(huì)污染和損傷儀器內(nèi)各種精密部件。儀器防水性能好,適用于游泳池、醫(yī)院、污水處理、飼養(yǎng)中心等領(lǐng)域水質(zhì)的現(xiàn)場(chǎng)尿素檢測(cè)。
DC1500-U尿素檢測(cè)儀
檢測(cè)項(xiàng)目:尿素
檢測(cè)范圍:0.00-6.00mg/L
產(chǎn)品特點(diǎn)
現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室用:含USB數(shù)據(jù)線和電源適配器;可選汽車充電器
可充電電池:不需要再買(mǎi)電
配套:完整的經(jīng)濟(jì)包!DC1500-U尿素檢測(cè)儀包括試劑,6個(gè)樣品瓶,一個(gè)堅(jiān)固的便攜箱
IP67防水設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)時(shí)考慮到常接觸水,DC1500具有可靠的防水性能
背光顯示
歐洲CE
USB接口
DC1500-U泳池水尿素檢測(cè)儀(順豐包郵) 技術(shù)參數(shù):
顯示器 | 160x100背光式LCD, 20x6線圖形顯示 |
波長(zhǎng)精度 | ±2%FS |
波長(zhǎng)帶寬 | 10nm典型 |
光源 | LED |
檢測(cè)器 | 硅光電二極管有集成干涉濾光器 |
模式 | 預(yù)定程序的測(cè)試、吸光度、% T |
語(yǔ)言: | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、漢語(yǔ)、日語(yǔ) |
樣品室 | 25毫米直徑平底試管 |
USB 接口 | Mini USB |
電源 | 鋰離子可充電電池,3.7v,2.5x75英寸,1.7盎司或USB數(shù)據(jù)線或交流適配器 |
電池 | 充電后使用時(shí)間: 多380次測(cè)試在開(kāi)啟背光時(shí)到1000次測(cè)試關(guān)閉背光時(shí) |
電池壽命 | 多500次充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 禁用, 5, 10, 50分鐘 |
CE 認(rèn)證 | 是 |
運(yùn)輸重量 | 8 磅 |
運(yùn)輸尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) | 17 x 16 x 9 |
顯示器 | 160x100背光式LCD, 20x6線圖形顯示 |
波長(zhǎng)精度 | ±2%FS |
波長(zhǎng)帶寬 | 10nm典型 |
光源 | LED |
檢測(cè)器 | 硅光電二極管有集成干涉濾光器 |
模式 | 預(yù)定程序的測(cè)試、吸光度、% T |
語(yǔ)言: | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、漢語(yǔ)、日語(yǔ) |
樣品室 | 25毫米直徑平底試管 |
USB 接口 | Mini USB |
電源 | 鋰離子可充電電池,3.7v,2.5x75英寸,1.7盎司或USB數(shù)據(jù)線或交流適配器 |
電池 | 充電后使用時(shí)間: 多380次測(cè)試在開(kāi)啟背光時(shí)到1000次測(cè)試關(guān)閉背光時(shí) |
電池壽命 | 多500次充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 禁用, 5, 10, 50分鐘 |
CE 認(rèn)證 | 是 |
運(yùn)輸重量 | 8 磅 |
運(yùn)輸尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) | 17 x 16 x 9 |
顯示器 | 160x100背光式LCD, 20x6線圖形顯示 |
波長(zhǎng)精度 | ±2%FS |
波長(zhǎng)帶寬 | 10nm典型 |
光源 | LED |
檢測(cè)器 | 硅光電二極管有集成干涉濾光器 |
模式 | 預(yù)定程序的測(cè)試、吸光度、% T |
語(yǔ)言: | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、漢語(yǔ)、日語(yǔ) |
樣品室 | 25毫米直徑平底試管 |
USB 接口 | Mini USB |
電源 | 鋰離子可充電電池,3.7v,2.5x75英寸,1.7盎司或USB數(shù)據(jù)線或交流適配器 |
電池 | 充電后使用時(shí)間: 多380次測(cè)試在開(kāi)啟背光時(shí)到1000次測(cè)試關(guān)閉背光時(shí) |
電池壽命 | 多500次充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 禁用, 5, 10, 50分鐘 |
CE 認(rèn)證 | 是 |
運(yùn)輸重量 | 8 磅 |
運(yùn)輸尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) | 17 x 16 x 9 |
15101169516