產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備ph檢測儀PH3110手持式pH酸度測試儀(德國WTW )
PH3110手持式pH酸度測試儀(德國WTW )可測量pH,mV和溫度,分辨率0.001pH 可連接各種標準PH復合電極或ORP電極 自動讀數(shù)功能,響應(yīng)時間15秒,重復性<0.02pH 自動1,2或3點校準
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 檢測項目 | PH |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
PH3110手持式pH酸度測試儀(德國WTW ) 產(chǎn)品介紹:
可測量pH,mV和溫度,分辨率0.001pH
可連接各種標準PH復合電極或ORP電極
自動讀數(shù)功能,響應(yīng)時間15秒,重復性<0.02pH
自動1,2或3點校準
背光顯示及自動關(guān)機功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
電池壽命,4節(jié)5號電池可連續(xù)工作2500小時
防水等級IP67
PH3110手持式pH酸度測試儀(德國WTW ) 技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機械結(jié)構(gòu) | 防護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命2500小時 | |
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
訂貨號 | 描述 |
2AA110 | pH 3110,主機,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA111 | pH 3110 SET1,主機, SenTix® 21電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA112 | pH 3110 SET2主機, SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA113 | pH 3110 SET3(用于飲用水),主機, SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,流通池MG/PH |
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機械結(jié)構(gòu) | 防護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命2500小時 | |
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
訂貨號 | 描述 |
2AA110 | pH 3110,主機,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA111 | pH 3110 SET1,主機, SenTix® 21電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA112 | pH 3110 SET2主機, SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA113 | pH 3110 SET3(用于飲用水),主機, SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,流通池MG/PH |
15101169516