產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀YSI 63便攜式酸度、溫度檢測(cè)儀(美國(guó)原裝)
YSI 63便攜式酸度、溫度檢測(cè)儀(美國(guó)原裝)耐固野外探頭一體酸度/電導(dǎo)/溫度探頭酸度測(cè)量復(fù)合式玻璃電極,自動(dòng)溫度補(bǔ)償全水密BNC電極接頭電極可于野外自行更換酸度探頭保修期一年
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
YSI 63便攜式酸度、溫度檢測(cè)儀(美國(guó)原裝) 產(chǎn)品介紹:
YSI 手提式酸度測(cè)量?jī)x(60型、63型)是特別為野外測(cè)量而設(shè)計(jì)的專業(yè)酸度測(cè)量?jī)x器,它克服了一般酸度計(jì)電極在野外應(yīng)用的缺點(diǎn)。使用特殊電纜屏蔽設(shè)計(jì),突破傳統(tǒng)酸度計(jì)電纜長(zhǎng)度的限制,測(cè)量水深范圍達(dá)30米,電極接頭全封閉防水,整個(gè)探頭可插入水中測(cè)量,探頭加固保護(hù),可抵抗輕度的碰撞,可更換式電極,經(jīng)濟(jì)、便于現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)
YSI 63便攜式酸度、溫度檢測(cè)儀(美國(guó)原裝) 產(chǎn)品參數(shù):
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度* | |
酸 度 | 0至14 | 0.01 | ±0.1(校準(zhǔn)溫度10℃內(nèi))* ±0.2(校準(zhǔn)溫度20℃內(nèi))* | |
電 導(dǎo) | 0-499.9µS/cm | 0.1µS/cm | 量程之±5%* | |
| 0-4999µS/cm | 1µS/cm | 量程之±5%* | |
| 0-49.99mS/cm | 0.01mS/cm | 量程之±5%* | |
| 0-400.0mS/cm | 0.1mS/cm | 量程之±5%* | |
鹽 度 | 0至80ppt | 0.1ppt | ±2%或±0.1ppt * | |
溫 度 | -5℃至+75℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* | |
* 儀器規(guī)格包括儀表和探頭的總誤差,儀器本身的酸度準(zhǔn)確度為±0.02 | ||||
儀器規(guī)格 | ||||
酸度校準(zhǔn) | 1點(diǎn)、2點(diǎn)或3點(diǎn)校準(zhǔn)選擇,自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | |||
電纜長(zhǎng)度 | 3米、7.5米、15米和30米 | |||
酸度電極 | 復(fù)合式玻璃電極 | |||
溫度補(bǔ)償 | 全自動(dòng) | |||
電導(dǎo)參考溫度 | 15℃至25℃(可調(diào)) | |||
電導(dǎo)溫度補(bǔ)償因子 | 0至4%(可調(diào)) | |||
量程選擇 | 自動(dòng)或手動(dòng)電導(dǎo)量程選擇 | |||
電 源 | 6節(jié)5號(hào)堿性電池,操作壽命約100小時(shí) | |||
附低電量顯示 | ||||
防水等級(jí) | 超越IP65標(biāo)準(zhǔn) | |||
尺 寸 | 24.1厘米(長(zhǎng))× 8.9厘米(寬)× 5.6厘米(厚) | |||
重 量 | 0.77公斤(3米電纜) | |||
選購(gòu)指南 |
| |||
儀 器 |
| |||
63-10 | 酸度、電導(dǎo)、鹽度、溫度測(cè)量?jī)x,3米電纜 | |||
63-25 | 酸度、電導(dǎo)、鹽度、溫度測(cè)量?jī)x,7.5米電纜 | |||
63-50 | 酸度、電導(dǎo)、鹽度、溫度測(cè)量?jī)x,15米電纜 | |||
63-100 | 酸度、電導(dǎo)、鹽度、溫度測(cè)量?jī)x,15米電纜 | |||
配 件 |
| |||
131133 | 酸度更換電極 | |||
5050 | 攜帶箱,硬體 | |||
5520 | 塑料便攜箱(能容納7.5米電纜) | |||
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液 |
| |||
3167-1 | 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液,1毫西門子/厘米(475毫升) | |||
3168-1 | 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液,10毫西門子/厘米(475毫升) | |||
3168-1 | 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液,50毫西門子/厘米(475毫升) | |||
3821-1 | pH 4 緩沖液(475毫升) | |||
3822-1 | pH 7 緩沖液(475毫升) | |||
3823-1 | pH 10 緩沖液(475毫升) | |||
5580-1 | 酸度、電導(dǎo)、ORP多參數(shù)檢查液(475毫升) |
15101169516