產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心無(wú)損檢測(cè)儀器涂層測(cè)厚儀LDT20-1便攜式超聲波測(cè)厚儀
針對(duì)復(fù)合、未知材料已知厚度,反測(cè)聲速 LDT20-1便攜式超聲波測(cè)厚儀
product
產(chǎn)品分類l 針對(duì)復(fù)合、未知材料已知厚度,反測(cè)聲速;
l 設(shè)置上下限公差,超過自動(dòng)報(bào)警;
l 中英文操作菜單;
l 狀態(tài)提示功能。
l 適合測(cè)量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其它任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度;
l 具有探頭零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可對(duì)系統(tǒng)誤差進(jìn)行自動(dòng)修正;
l 具有耦合狀態(tài)提示功能;
l 有高亮度LED背光顯示,方便在光線昏暗環(huán)境中使用;
l 有剩余電量指示功能,可實(shí)現(xiàn)顯示電池剩余電量;
l 具有自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī)等節(jié)電功能;
l 小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環(huán)境,抗振動(dòng)、沖擊和電磁干擾;
l 公制與英制可選擇。
LDT20-1便攜式超聲波測(cè)厚儀 技術(shù)參數(shù)
性能 | LDT20-1 |
測(cè)量范圍mm | 0.7~250 |
分辨率mm | 0.01 |
示值誤差mm | ±(1%H+0.1) |
聲速范圍m/s | 5920 |
聲速測(cè)量 | · |
中文菜單 | · |
高亮度LED背光 | · |
點(diǎn)陣液晶 | · |
公英制轉(zhuǎn)換 | · |
低電壓顯示 | · |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | · |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
重量 | 245g |
儀器的標(biāo)準(zhǔn)配置 | LDT20-1 |
主機(jī) | 1臺(tái) |
探頭 | L51 |
耦合劑 | 瓶 |
電池(AAA--節(jié)) | 3V(2節(jié)AA尺寸堿性電池串聯(lián)) |
隨機(jī)資料 | 1份 |
儀器箱 | 1個(gè) |
探頭型號(hào)
名稱 | 型號(hào) | 頻率 (MHz) | 探頭直徑 | 測(cè)量范圍 | 小管徑 | 特性描述 |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | L58 | 5 | 10mm | 0.8mm~200.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
微徑探頭 | L77 | 7 | 6mm | 0.7mm~50.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面量, |
粗晶探頭 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(鋼) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)測(cè)量,常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(鋼) | 30 | 用于溫度小于300℃的材料的測(cè)量 |
材料聲速表
| 材料 | 聲速 | |
In/us | m/s | ||
鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不銹鋼 | Steel,stainless | 0.226 | 5740 |
黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 |
銅 | Copper | 0.186 | 4720 |
鐵 | Iron | 0.233 | 5930 |
鑄鐵 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
鉛 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龍 | Nylon | 0.105 | 2680 |
銀 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 |
鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 |
錫 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(類)樹脂 |
| 0.109 | 2760 |
環(huán)氧樹脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 |
樹脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
15101169516