產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心煙氣分析儀/汽車尾氣分析儀多組分汽車尾氣分析儀 汽車排氣分析儀 FGA-4100M
汽車排氣分析儀 FGA-4100M 擁有全部制造技術(shù)及。達(dá)到OIML R99和ISO 3930 CLASS1等標(biāo)準(zhǔn)要求,符合GB18285-2005雙怠速儀器的要求。HC、CO、CO2采用不分光紅外法測量,O2、N0采用電化學(xué)法測量。高精度,壓力和溫度自動(dòng)補(bǔ)償。高穩(wěn)定性,自動(dòng)調(diào)零,無需經(jīng)常用標(biāo)準(zhǔn)氣體校正。
product
產(chǎn)品分類FGA-4100(4G/5G)/FGA-4100M汽車排氣分析儀
汽車排氣分析儀 FGA-4100M 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | FGA-4100(4G) | FGA-4100(5G) | |
測量范圍 | HC | (0~10.000)X10-6 vol | (0~10.000)X10-6 vol |
CO | (0~10)X10-2 vol | (0~10)X10-2 vol | |
CO2 | (0~20)X10-2 vol | (0~20)X10-2 vol | |
O2 | (0~25)X10-2 vol | (0~25)X10-2 vol | |
NO | ---------------------- | (0~5,000)X10-6 vol | |
λ | 0.5~3.0 | ||
油溫 | (0~150)℃ | ||
轉(zhuǎn)速 | (0~10,000)r●min-1 | ||
示值誤差 | 誤差 | 相對(duì)誤差 | |
HC | ±12 X10-6vol | ±5% | |
CO | ±0.06 X10-2vol | ±5% | |
CO2 | ±0.5 X10-2vol | ±5% | |
O2 | ±0.1 X10-2vol | ±5% | |
NO | ±25 X10-6vol | ±4% | |
響應(yīng)時(shí)間 | HC/CO/CO2:≤8s;O2/NO:≤12s | ||
電 源 | AC (220V±22)V;(50±1)Hz | ||
輸出接口 | RS-232/RS-485 汽車排氣分析儀 FGA-4100M | ||
重 量 | 約9kg | ||
外形尺寸 | 310mmX170mmX400mm | ||
注:HC以正己烷表示;λ表示過量空氣系數(shù) |
FGA-4100(4G/5G)/FGA-4100M汽車排氣分析儀
15101169516