技術(shù)文章
Technical articlesBiogas 5000便攜式沼氣分析儀(品牌:英國Geotech) 產(chǎn)品介紹:
新一代ES 5K(Biogas 5000)是英國 Geotech 較新研發(fā)出來以替代Biogas Check系列的新款便攜式沼氣分析儀,主要應(yīng)用于生物質(zhì)厭氧發(fā)酵項目的沼氣監(jiān)測工作。BM 5K(Biogas 5000)操作簡單、校準方便,比原款式更小、更輕、精度更高,具有國際先的技術(shù)水平及認可度。
ATEX、IECEx、MCERTS、CSA及UKAS認證(ISO 17025)
高可靠性外觀設(shè)計
同時測量CH4、CO2、O2
可選設(shè)置、簡單氣體讀數(shù)功能
CH4及CO2精度達±0.5%
模塊化、可升級版本
3年的維護服務(wù)周期
可儲存及下載數(shù)據(jù)
戶自選語言
事件記錄
數(shù)據(jù)采集和分析功能
很多同時監(jiān)測6組測量組分
產(chǎn)品特點:
為工藝的改良及準確的報告提供持續(xù)的數(shù)據(jù)
免認證的風速儀配件
簡單的使用及校準步驟
可選配的用戶配置
監(jiān)督發(fā)酵過程是否有效運行
Biogas 5000便攜式沼氣分析儀(品牌:英國Geotech)技術(shù)參數(shù):
ES 5K(Biogas 5000) | |||
電源配置 | |||
電池型號 | 可充電鎳氫電池組 | ||
工作時間 | 8小時連續(xù)工作時間(滿電量) | ||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | ||
充電時間 | 很長4小時可充滿 | ||
傳感器規(guī)格 | |||
氣體測量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測量技術(shù) | |
O2、H2S H2S/H2/CO/NH3 | 內(nèi)置電化學傳感器 | ||
訂貨前確認選配的傳感器型號及測量量程 | |||
量程 | CH4 CO2 O2 CO(選配) CO(H2)*(選配) NH3(選配) H2(選配) H2S(選配) | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~500 ppm、1000ppm、2000 ppm 0~2000 ppm 0~1000 ppm 0~1000 ppm 0~50 ppm、200 ppm、500ppm、 1000 ppm、5000ppm、10000ppm | |
測量精度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol) | (70~100) ±1.5%(vol) (60~100) ±1.5%(vol)
|
CO CO CO CO (H2補償) H2S H2S H2S H2S H2S H2S NH3 H2 | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS (0~50ppm) ±1.5%FS (0~200ppm) ±2.0%FS (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1,000ppm) ±2.0%FS (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~10,000ppm) ±5.0%FS (0~1,000ppm) ±10.0%FS (0~1,000ppm) ±2.5%FS | ||
測量時間 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S NH3 H2 | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 30 秒 ≤ 90 秒 ≤ 90 秒 | |
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||
H2S傳感器壽命 | 約2年 | ||
抽氣泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障顯示點 | -200 mbar (可設(shè)置的) | ||
很大真空度重啟點 | 約-250 mbar (流量約250 ml/min) | ||
環(huán)境條件 | |||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | ||
相對濕度 | 0~95% 非冷凝水 | ||
外 殼 | IP65 | ||
壓 力 | 700-1200mbar | ||
配 置 | |||
溫度測量 | -10~+75 ℃ (有溫度探頭配置下) | ||
溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | ||
流量測量 | 可選配皮托管、孔板及風速儀 | ||
視覺及聲音報警 | 可 選 | ||
通 訊 | USB接口或無線藍牙 | ||
相對壓力 | ±500 mbar | ||
相對壓力測量精度 | ±4 mbar | ||
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | ||
可用內(nèi)存 | 10個ID數(shù),500組數(shù)據(jù)儲存 |
15101169516