技術(shù)文章
Technical articles英國(guó)離子PCT-LB-06便攜式PID檢測(cè)儀(有機(jī)揮發(fā)物) 產(chǎn)品介紹:
2 秒快速響應(yīng)
擁有上響應(yīng)更快和回零更快的速度!
可響應(yīng)超過(guò)770 種氣體
儀器內(nèi)設(shè)了超過(guò)770 種氣體的校正系數(shù)。
比市面上更快速的USB 通訊
通過(guò)USB 直接與電腦連接。
可選的聲音,燈光和振動(dòng)報(bào)警
儀器內(nèi)置的2 個(gè)喇叭,聲量可達(dá)95dB;明亮的LED 閃燈和振動(dòng)報(bào)警,可顯示現(xiàn)場(chǎng)氣體狀況。每種功能可以按需要自由選擇關(guān)閉或調(diào)小音量。
低流量感應(yīng)器
當(dāng)流量低于100cc/min 的時(shí)候,儀器的獨(dú)立流量感應(yīng)器會(huì)發(fā)出報(bào)警提示,使儀器更顯安全。
簡(jiǎn)單,單手操作
PhoCheck Tiger 十分輕便,設(shè)計(jì)和諧,手柄舒服和可配上腕帶。
簡(jiǎn)單的按鍵操作
和圖標(biāo)菜單顯示適應(yīng)需求。大按鍵即使佩戴著厚手套也能進(jìn)行簡(jiǎn)易操控。
大而清晰的背景光顯示
可在任何燈光條件下簡(jiǎn)單瀏覽。
英國(guó)離子PCT-LB-06便攜式PID檢測(cè)儀(有機(jī)揮發(fā)物) 產(chǎn)品選型:
PCT 虎牌鋰電版 VOC 檢測(cè)儀 | STEL / TWA | 20,000 ppm | 1 – 999 ppb | 單點(diǎn)手動(dòng) | 多點(diǎn)自動(dòng) | ATEX |
PCT-LB-00 鋰電基本型 | 可升級(jí) | ? | 可升級(jí) | 可升級(jí) | 可升級(jí) | ? |
PCT-LB-08 鋰電單點(diǎn)手動(dòng)儲(chǔ)存型 | 可升級(jí) | ? | 可升級(jí) | ? | 可升級(jí) | ? |
PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | ? | ? | 可升級(jí) | 可升級(jí) | 可升級(jí) | ? |
PCT-LB-02 鋰電基本型 PPB | 可升級(jí) | ? | ? | 可升級(jí) | 可升級(jí) | ? |
PCT-LB-03 鋰電健康安全型 PPB | ? | ? | ? | 可升級(jí) | 可升級(jí) | ? |
PCT-LB-24 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | 可升級(jí) | ? | 可升級(jí) | 可升級(jí) | ? | ? |
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型 | 可升級(jí) | ? | 可升級(jí) | ? | ? | ? |
PCT-LB-25 鋰電健康安全多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存型 | ? | ? | 可升級(jí) | 可升級(jí) | ? | ? |
PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | ? | ? | 可升級(jí) | ? | ? | ? |
PCT-LB-26 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型 PPB | 可升級(jí) | ? | ? | 可升級(jí) | ? | ? |
PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型 PPB | 可升級(jí) | ? | ? | ? | ? | ? |
PCT-LB-07 鋰電全功能型 PPB | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PCT-LB-06 |
較小分辨率 | 1ppb 或 0.001mg/m3 |
較大量程 | 20000ppm 或 20000mg/m3 |
精度 | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值 |
線性 | ±5%到100ppm |
本質(zhì)安全認(rèn)證 | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-15℃≤Ta≤+60℃),IECEx 和 CUL |
電池使用時(shí)間 | 鋰電:長(zhǎng)達(dá) 24 小時(shí),充電時(shí)間 6.5 小時(shí);堿性電池:3×AA,典型的為 8.5 小時(shí) |
PID燈 | 10.6eV 氪氣 PID 燈(標(biāo)準(zhǔn)型)9.8eV 和 11.7eV 燈可選 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | >120000 個(gè)帶日期時(shí)間的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存(若每秒儲(chǔ)存 1 個(gè)數(shù)據(jù),可存 33 小時(shí)) |
通訊 | USB 1.1 |
校準(zhǔn) | 通過(guò)校準(zhǔn)工具套件 |
報(bào)警 | LED 閃燈和 95dBA 300mm(12”)揚(yáng)聲器 |
可選的震動(dòng)報(bào)警 | 預(yù)設(shè) TWA 和 STEL*;預(yù)設(shè)內(nèi)置 770 種氣體* |
流量 | 220ml/min 具有低流量報(bào)警 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全);濕度:0~99% RH(無(wú)冷凝) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 防水設(shè)計(jì)、CE 1180、EMC經(jīng)測(cè)試符合EN61326-1:2006、EN50270:2006與CFR47:2008A 類 |
儀器尺寸 | 寬度 340×高度 90×深度 60mm(13.4×3.6×2.4”) |
標(biāo)準(zhǔn)箱 | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
儀器重量 | 0.72kg(25oz) |
包裝 | 5kg(176oz) |
產(chǎn)品配置:
標(biāo)準(zhǔn)主機(jī)一臺(tái) 工業(yè)橡膠外套、PCT便攜箱、 PCT系帶、USB數(shù)據(jù)電纜、中文操作手冊(cè)、備用濾片、迷你pid拆卸工具、小劑量電鋁清洗劑和pid燈清洗棉支
15101169516